De helderheid van sterren, planeten, maan en zon, en alle andere objecten in het heelal drukken we uit in magnitude. Een magnitude verschil tussen bijvoorbeeld twee sterren, wil zeggen dat de ene ster ongeveer 2,5 keer zoveel licht geeft als de andere. Sterren van magnitude 6 kunnen we nog net met het blote oog zien. De planeet Jupiter bijvoorbeeld is van magnitude -2, de planeet Venus van -3 of -4. Hoe lager het getal hoe helderder het object. Een ster van magnitude 0 is dus ca. 2,5 keer zo helder als een ster van magnitude 1. De volle maan is van magnitude -12, de zon magnitude -26.
De helderheid van een ster zoals wij het zien zegt niks over zijn werkelijke helderheid. Niet elke ster is even groot en staat niet op dezelfde afstand.
Hieronder zie je een lijst met de helderste sterren die je vanaf de aarde kun zien.
Naam | Sterrenbeeld | Helderheid |
Sirius | Grote Hond – Canis Major | – 1,46 |
Canopus | Kiel – Carina | – 0,72 |
Alpha Centauri | Centauer – Centaurus | – 0,27 |
Arcturus | Ossenhoeder – Bootes | – 0,04 |
Wega | Lier – Lyra | 0,03 |
Capella | Voerman – Auriga | 0,08 |
Rigel | Orion – Orion | 0,12 |
Procyon | Kleine Hond – Canis Minor | 0,38 |
Achenar | Eridanus – Eridanus | 0,46 |
Betelgeuze | Orion – Orion | 0,5 (variabel) |
Agena | Cantauer – Centauer | 0,61 |
Altair | Arend – Aquila | 0,77 |
Acrux | Zuiderkruis – Crux | 0,83 |
Aldebaran | Stier – Taurus | 0,85 |
Antares | Schorpioen – Scorpius | 0,96 (variabel) |
Spica | Maagd – Virgo | 0,98 (variabel) |
Pollux | Tweelingen – Gemini | 1,14 |
Formalhaut | Zuidervis – Piscis Austrinus | 1,16 |
Deneb | Zwaan – Cygnus | 1,25 |
Beta Crucis | Zuidervis – Piscis Austrinus | 1,25 (variabel) |
In dit filmpje kun je de echte groottes van de sterren bekijken
Meer over helderheid en magnituden vind je hier. Lees ook een artikel hierover op Wikipedia.