In deze tabel staan de belangrijkste gegevens van de planeten in het zonnestelsel. Pluto stond vroeger ook in de lijst, maar deze is nu officieel geen planeet meer, maar dwergplaneet.
Naam | Manen | Afstand Zon | Diameter | Dag | Jaar | Temp. |
Mercurius | geen | 58 milj.km | 4 880 km | 58d | 87 dagen | +350°/-170° |
Venus | geen | 108 milj. km | 12 104 km | 243d | 224 dagen | 480° |
Aarde | 1 | 149 milj. km | 12 756 km | 23h 56m 04s | 365 dagen | 22° |
Mars | 2 | 227 milj. km | 6 787 km | 24h 37m 22s | 686 dagen | -23° |
Jupiter | 79* | 778 milj. km | 142 200 km | 9h 50m 30s | 11,86 jaar | -150° |
Saturnus | 82* | 1427 milj. km | 119 300 km | 10h 40m | 29,46 jaar | -180° |
Uranus | 27* | 2869 milj. km | 51 800 km | 16h | 84,01 jaar | -210° |
Neptunus | 14* | 4496 milj. km | 49 500 km | 18h 12m | 164,8 jaar | -220° |
* Het aantal manen hangt af van de definitie. Gerekend hier zijn het aantal steenvormige objecten met bevestigde banen die geen onderdeel zijn van ringen, maar hier zitten ook kleintjes (<50 km) bij.